2505 OLINVILLE AVENUE (WHITE PLAINS RD. & MACE AVE.)
| Beds | Rent/Month |
|---|---|
| 1 | Call Office for Details - Vacancies Vary |
| 2 | Call Office for Details - Vacancies Vary |
| 3 | Call Office for Details - Vacancies Vary |
3425 KNOX PLACE (GUNHILL ROAD)
| Beds | Rent/Month |
|---|---|
| 1 | Call Office for Details - Vacancies Vary |
| 2 | Call Office for Details - Vacancies Vary |
| 3 | Call Office for Details - Vacancies Vary |
3371-73 DECATUR AVENUE (E.GUNHILL RD. & 209TH ST.)
| Beds | Rent/Month |
|---|---|
| Studio | Call Office for Details - Vacancies Vary |
| 1 | Call Office for Details - Vacancies Vary |
| 2 | Call Office for Details - Vacancies Vary |
| 3 | Call Office for Details - Vacancies Vary |
3215 HOLLAND AVENUE (WHITE PLAINS RD. & BURKE AVENUE)
| Beds | Rent/Month |
|---|---|
| Studio | Call Office for Details - Vacancies Vary |
| 1 | Call Office for Details - Vacancies Vary |
| 2 | Call Office for Details - Vacancies Vary |
3031 HOLLAND AVENUE (WHITE PLAINS RD.)
| Beds | Rent/Month |
|---|---|
| Studio | Call Office for Details - Vacancies Vary |
| 1 | Call Office for Details - Vacancies Vary |
| 2 | Call Office for Details - Vacancies Vary |
2935 HOLLAND AVE. (WHITE PLAINS RD. & ADEE AVE.)
| Beds | Rent/Month |
|---|---|
| Studio | Call Office for Details - Vacancies Vary |
| 1 | Call Office for Details - Vacancies Vary |
| 2 | Call Office for Details - Vacancies Vary |
686 ROSEWOOD STREET (BURKE AVE.)
| Beds | Rent/Month |
|---|---|
| Studio | Call Office for Details - Vacancies Vary |
| 1 | Call Office for Details - Vacancies Vary |
| 2 | Call Office for Details - Vacancies Vary |


